人間ドック
人間ドックA
28,800円(税別)
項目 | 検査内容 |
---|---|
一般診察 | 問診、視触診、聴打診 |
身体計測 | 身長、視力、聴力、体重(標準体重、BMI)、血圧、腹囲 |
脂質検査 | 総コレステロール、中性脂肪、HDLコレステロール、LDLコレステロ-ル |
肝機能等検査 | AST、ALT、γ-GTP、ALP、総蛋白、アルブミン、 総ビリルビン、LDH、アミラーゼ |
代謝系検査 | 空腹時血糖、HbA1c(NGSP)、尿糖、尿酸 |
尿一般・腎検査 | 尿蛋白、尿潜血、血清クレアチニン、尿沈渣 |
血液一般検査 | 赤血球数、白血球数、血色素量、ヘマトクリット値、血小板数、末消血液像 |
心電図検査 | 安静時心電図 |
胸部X線検査 | 直接撮影(2方向) |
眼底検査 | 眼底カメラ(両眼) |
肺活量検査 | 肺活量(一秒量 一秒率) |
胃部検査 | 食道・胃部X線直接撮影 又は 胃内視鏡検査 |
超音波検査 | 腹部(肝、胆、膵、脾、腎) |
便検査 | 便潜血反応(2日法) |
人間ドックB
20,500円(税別)
項目 | 検査内容 |
---|---|
一般診察 | 問診、視触診、聴打診 |
身体計測 | 身長、視力、聴力、体重(標準体重、BMI)、血圧、腹囲 |
脂質検査 | 総コレステロール、中性脂肪、HDLコレステロール、LDLコレステロ-ル |
肝機能等検査 | AST、ALT、γ-GTP、ALP、総蛋白、アルブミン、 総ビリルビン、LDH、アミラーゼ |
代謝系検査 | 空腹時血糖、HbA1c(NGSP)、尿糖、尿酸 |
尿一般・腎検査 | 尿蛋白、尿潜血、血清クレアチニン、尿沈渣 |
血液一般検査 | 赤血球数、白血球数、血色素量、ヘマトクリット値、血小板数、末消血液像 |
心電図検査 | 安静時心電図 |
胸部X線検査 | 直接撮影(2方向) |
胃部検査 | 食道・胃部X線直接撮影 又は 胃内視鏡検査 |
便検査 | 便潜血反応(2日法) |
検査項目は当院での基本的な検査項目です。自治体、契約団体等により検査項目、内容が異なる場合があります。 |
[ オプション検査のご案内 ]
気になる方へ | 検査名 | 検査項目 | 料金(税別) |
---|---|---|---|
喫煙される方 | 肺がん検査 | 肺CT | 11,800円 |
腹部痛のある方 | 腹部超音波検査 | 胆・肝・腎・脾・膵 | 4,200円 |
動脈硬化が心配な方 | 血圧脈波検査 | CAVI・ABI | 1,000円 |
骨の強さが気になる方 | 骨粗鬆症検査 | 骨塩定量検査 (腕) 骨塩定量検査 (腰) |
1,100円 3,600円 |
お腹周りが気になる方 | メタボリック検査 | 内臓脂肪CT検査 | 3,000円 |
いつも眠い方 | 睡眠時無呼吸検査 | SAS | 7,200円 |
子宮がん発見に | 子宮頸がん検査 | 細胞診・経膣超音波検査 | 5,500円 |
乳がん発見に | 乳がん検査 | 乳視触診+マンモグラフィ 乳視触診+乳腺超音波 |
4,500円 2,800円 |
ヘリコバクター・ ピロリ菌検査 | 1,500円 | ||
肝臓がん発見に | 腫瘍マーカー検査 | AFP | 2,100円※ |
大腸がん発見に | 腫瘍マーカー検査 | CEA | 2,000円※ |
膵臓胆道がん発見に | 腫瘍マーカー検査 | CA19-9 | 2,200円※ |
前立腺がん発見に | 腫瘍マーカー検査 | PSA | 2,200円※ |
卵巣がん発見に | 肺がん検査 | CA125 | 2,400円※ |
※ |
腫瘍マーカー検査・・・2項目:3,700円 3項目:4,300円 4項目:5,600円 |
---|
腫瘍マーカー検査以外は事前の予約が必要です。 |
健診の種類により含まれている項目があります。 |
子宮がん検診は火、水、木、金曜日となります。 |

